(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1431	GL476329	1553074	1553101	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER4801	GL476335	1900534	1900614	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER5802	GL476337	1002144	1002329	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER6598	GL476340	288813	288890	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER14844	GL476353	489225	489332	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER24025	GL476377	125533	125644	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER26148	GL476382	424849	424990	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER26809	GL476384	190311	190683	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER31102	GL476397	152300	152593	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER32031	GL476399	732291	732441	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER32657	GL476399	1454178	1454286	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER32769	GL476399	1594328	1594405	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER32773	GL476399	1594794	1594887	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER35540	GL476402	690319	690500	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER42340	GL476420	975787	975979	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER43747	GL476424	119707	119776	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER52174	GL476455	518660	518781	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER52943	GL476459	38688	38765	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER52944	GL476459	41362	41407	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER53052	GL476459	153483	153550	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER57582	GL476479	180330	180526	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER58825	GL476486	269227	269343	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER59808	GL476490	106197	106309	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER59810	GL476490	106690	106802	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER62457	GL476499	197725	197754	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER62530	GL476499	395120	395211	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER65558	GL476516	12588	12705	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER66969	GL476523	29776	29927	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER69114	GL476532	150791	150861	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER69791	GL476534	1099367	1099499	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER69792	GL476534	1099537	1099675	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER70802	GL476537	79296	79408	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER72612	GL476545	196256	196331	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER74248	GL476556	9644	9741	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER75202	GL476561	148919	149047	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER77998	GL476575	146354	146497	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER81379	GL476592	696388	696429	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER82983	GL476598	1176085	1176368	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER84113	GL476599	431251	431303	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER86903	GL476614	711148	711332	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER86904	GL476614	711357	711923	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER87029	GL476614	1025865	1026057	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER89020	GL476624	361758	361935	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER89415	GL476627	196685	196801	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER89461	GL476627	262446	262546	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER89552	GL476628	153253	153428	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER90448	GL476634	100611	100724	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER90665	GL476634	585714	585761	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER93042	GL476643	627912	628073	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER93090	GL476643	684710	684919	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER93197	GL476644	98247	98296	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER94326	GL476650	274428	274572	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER97413	GL476667	221532	221597	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER98246	GL476673	411737	411816	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER99121	GL476678	377541	378031	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER105710	GL476717	256278	256352	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER110449	GL476746	239356	239410	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER113378	GL476765	332078	332127	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER119500	GL476812	26468	26536	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER123457	GL476846	143744	143795	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER124268	GL476853	80279	80358	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER128171	GL476879	86640	86818	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER130538	GL476903	15277	15383	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER136522	GL476958	411344	411493	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER136524	GL476958	411700	411861	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER139300	GL476970	95129	95225	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER140944	GL476988	25036	25075	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER141711	GL476998	10124	10234	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER142103	GL477001	397457	397620	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER142664	GL477007	162440	162564	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER145646	GL477040	72033	72182	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER146975	GL477053	194227	194381	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER147037	GL477054	216093	216156	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER147354	GL477057	40278	40338	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER148588	GL477072	7985	8157	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER148611	GL477072	54036	54145	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER151812	GL477099	181093	181144	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER154992	GL477135	547298	547655	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER158539	GL477172	65697	65739	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER158645	GL477173	361709	361740	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER159270	GL477179	806800	806844	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER164137	GL477241	309750	309852	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER164138	GL477241	309879	310063	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER164285	GL477244	152491	152620	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER164560	GL477249	18943	19053	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER166269	GL477264	180370	180482	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER168081	GL477286	64	280	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER168082	GL477286	312	514	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER169098	GL477302	4713	4836	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER169176	GL477302	201764	201848	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER169184	GL477302	208211	208241	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER171259	GL477326	92627	92678	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER171750	GL477332	290438	290541	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER176167	GL477387	276960	277009	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER183944	GL477485	79907	80093	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER183945	GL477485	80115	80192	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER189433	GL477576	190091	190242	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER192852	GL477627	211921	211993	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER194673	GL477657	205170	205321	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER196019	GL477679	116	383	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER196020	GL477679	406	570	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER196023	GL477679	889	1095	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER200786	GL477753	29550	29722	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER205144	GL477828	69395	69534	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER211846	GL477947	55409	55514	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER212280	GL477955	1964	2230	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER212281	GL477955	2252	2454	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER212282	GL477955	2476	2545	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER212283	GL477955	2568	2757	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER215336	GL478018	160630	160815	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER217148	GL478056	367861	368041	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER218086	GL478074	196636	196748	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER220077	GL478114	223397	223475	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER221250	GL478137	192623	192659	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER224913	GL478206	54067	54231	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER225838	GL478223	354864	355023	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER226248	GL478232	41406	41570	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER226249	GL478232	41612	41795	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER226250	GL478232	41818	41960	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER228218	GL478277	25272	25644	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER230161	GL478321	259	440	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER235349	GL478425	87917	88001	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER237121	GL478469	62642	62758	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER238342	GL478501	38400	38548	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER239013	GL478517	11359	11386	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER240917	GL478561	12003	12159	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER241309	GL478570	173107	173276	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER241662	GL478580	46	114	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER242032	GL478588	221	406	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER247446	GL478716	182949	183038	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER247448	GL478716	183212	183306	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER251782	GL478812	183472	183587	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER252049	GL478816	130870	131094	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER252627	GL478833	11666	11750	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER252628	GL478833	11779	11971	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER252630	GL478833	18644	18832	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER252766	GL478836	12052	12124	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER254571	GL478875	15091	15202	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER256875	GL478943	26	225	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER256877	GL478943	928	1132	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER257700	GL478961	46312	46430	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER258103	GL478972	7630	7685	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER258104	GL478972	7741	7908	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER258227	GL478977	7014	7179	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER259681	GL479020	36147	36238	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER262970	GL479116	1549	1641	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER263205	GL479123	37752	37918	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER263772	GL479138	9752	9809	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER263913	GL479141	37452	37589	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER266891	GL479207	6019	6072	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER268008	GL479225	663699	663766	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER270227	GL479287	15000	15107	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER273322	GL479356	11073	11284	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER273323	GL479356	11270	11450	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER279522	GL479549	3920	4092	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER279954	GL479564	24924	25034	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER279962	GL479564	31369	31514	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER280016	GL479567	51971	52108	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER280017	GL479567	53805	53832	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER280022	GL479567	56915	57223	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER281582	GL479613	28441	28603	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER282150	GL479631	154052	154127	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER282420	GL479636	59738	59906	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER283633	GL479676	29826	29896	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER283832	GL479684	247	431	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER284246	GL479693	20588	20770	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER284282	GL479694	10220	10312	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER286711	GL479761	39	367	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER291768	GL479914	17965	18082	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER294248	GL479997	9284	9427	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER294250	GL479997	9582	9738	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER295860	GL480038	33190	33346	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER295861	GL480038	33502	33587	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER295862	GL480038	33808	33983	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER295864	GL480038	37224	37380	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER295865	GL480038	40083	40239	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER295866	GL480038	42959	43115	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER295867	GL480038	46085	46254	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER297158	GL480086	13795	13883	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER297788	GL480106	145806	145863	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER297912	GL480109	15225	15408	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER299901	GL480173	23314	23372	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER300016	GL480176	2152	2441	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER304273	GL480314	26593	26665	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER304276	GL480314	27091	27205	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER304387	GL480319	5050	5176	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER304392	GL480319	15371	15485	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER305453	GL480355	981	1105	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER306680	GL480406	41	217	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER306930	GL480415	70029	70174	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER306931	GL480415	70710	70771	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER306932	GL480415	70784	70976	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER309619	GL480517	19488	19658	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER310036	GL480536	7256	7333	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER311445	GL480593	468975	469018	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER311539	GL480594	1677	1791	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER312280	GL480620	241083	241155	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER312588	GL480633	442	630	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER312589	GL480633	668	1061	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER312590	GL480633	1085	1277	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER312647	GL480635	5675	5831	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER314506	GL480705	606	695	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER314870	GL480724	148471	148648	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER316391	GL480790	166559	166733	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER317303	GL480823	5856	5994	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER320898	GL480973	2524	2640	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER321582	GL480997	52957	53030	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER322556	GL481041	5921	5995	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER322998	GL481058	245	440	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER324847	GL481148	11931	12024	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER326249	GL481220	11731	11818	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER328362	GL481305	21500	21673	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER331016	GL481416	2146	2344	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER331222	GL481427	34844	34959	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER331560	GL481441	1	179	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER331586	GL481441	6942	7118	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER331682	GL481446	1	34	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER334376	GL481584	5704	5750	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER334966	GL481607	19571	19720	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER335473	GL481628	20683	20833	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER336179	GL481660	18219	18275	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER336990	GL481696	13	361	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER337187	GL481708	11260	11429	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER337188	GL481708	11459	11641	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER338336	GL481766	38	221	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER338337	GL481766	295	447	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER338338	GL481766	465	595	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER339369	GL481819	11936	12040	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER341383	GL481912	151713	151890	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER341456	GL481915	1487	1653	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER341457	GL481915	1708	1867	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER341639	GL481918	6545	6739	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER341640	GL481918	7616	7683	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER342484	GL481961	82	282	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER342493	GL481961	7173	7236	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER343194	GL481996	2887	3042	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER344942	GL482059	9915	9999	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER349507	GL482290	3179	3252	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER350285	GL482341	9549	9610	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER351039	GL482385	326468	326639	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER352692	GL482471	506232	506295	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER353123	GL482483	9761	9958	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER353363	GL482498	5955	6120	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER353510	GL482505	27813	27865	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER353511	GL482505	28053	28221	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER354606	GL482565	13648	13827	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER355555	GL482608	732	817	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER355911	GL482632	4655	4727	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER356233	GL482650	15283	15366	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER357048	GL482686	670	869	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER357520	GL482713	106	286	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER359304	GL482812	2546	2744	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER359306	GL482812	2935	3136	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER360204	GL482866	233	405	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER360265	GL482870	2378	2650	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER360266	GL482870	2700	2850	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER361875	GL482954	12698	12828	0	Simple_repeat
(CCCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER362105	GL482970	14516	14583	0	Simple_repeat
